| 年度 Year | 日期 Date | 比賽名稱 Competition Name | 項目 Discipline | 賽事地點 Event Venue | 主要成績 姓名 /項目/ 名次 / 該項目人數 Major Result Name-Ranking/Total No. of Pax |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 20-23/11/2025 | 2025全國尾波滑水(沖浪)錦標賽 2025 China National Wakesports Championships | 尾波花式滑水及尾波沖浪Wakeboard and Wakesurf | 中國湛江 Zhanjiang, China | Open Men Wakeboard (11pax, 4cities): Opin YIU 2nd; LEUNG Ka Ho 4th Open Women’s Wakeboard (6pax 4cities): Emily CHEUNG 5th U18 Men’s Wakeboard (7pax, 4cities): Lucas YUEN 1st ; William CHAN 2nd ; Ares CHONG 4th ; Jason WOO 5th ; Open Men’s Skim (7pax, 3cities): Harry CHENG 2nd ; Quinnton WONG 4th ; Brendon CHIU 5th ; CHAN Chak Kwan 6th Open Men’s Surf (9pax, 5cities): TAM Siu Chung 3rd ; Stephen YEUNG 6th Open Women’s Skim (5pax, 3cities): Kelly LUK 1st ; Jasmine SHAMDAS 2nd ; Helen LEE 3rd Open Women’s Surf (8pax, 4cities): Kaitlyn WONG 2nd U18 Men’s Skim (4pax, 2cities): Anson WONG 1st ; Matheo CHAN 2nd U18 Women’s Skim (5pax, 3cities): Kaitlyn WONG 2nd ; Rheanne CHAN 3rd U18 Men’s Surf (3pax, 2cities): YEUNG Nok Lam 3rd Wakeboard Team Event: HK Team 1st Men’s Wakeboard Team Event HK Team 1st |
| 2025-2026 | 24-26/10/2025 | 2025全國滑水錦標賽 2025 China National Water Ski Championships | 滑水、尾波花式滑水及尾波沖浪 Waterski, Wakeboard, Wakesurf | 中國杭州 Hangzhou, China | Men’s Slalom (9pax, 4cities): Josh MV 3rd Open Men’s Surf (10pax, 6cities): LAM Wai Kit 2nd; Wilson WONG 3rd; TAM Siu Chung 5th Open Men’s Skim (10pax, 4cities): Marcus LAU 1st; Harry CHENG 2nd; Tomi YEUNG 3rd; Quinnton WONG 6th Open Men’s Wakeboard (16pax, 7cities): Vincent LAW 3rd; Opin YIU 4th Open Women’s Surf (6pax, 4cities): Cooby CHAN 2nd; Kaitlyn WONG 5th Open Women’s Skim (8pax, 4cities): Jojo LEUNG 1st; Kelly LUK 2nd; Jasmine SHAMDAS 3rd; Kaitlyn WONG 4th Open Women’s Wakeboard (8pax, 4cities): Emily CHEUNG 3rd Skim Style Team Event:: HK Team 1st Surf Style Team Event: HK Team 1st Wakeboard Team Event: HK Team 2nd |
| 2025-2026 | 10-12/10/2025 | 2025年全國索道滑水錦標賽 2025 China Cable National Championships | 鋼索滑水 Cable Wakeboard | 中國上海 Shanghai, China | Open Men’s Cable (6pax, 4cities): Julian SHAMDAS 6th U13 Men’s Cable Wakeboard (4pax, 2cities): Ares CHONG 1st |
| 2025-2026 | 19-21/9/2025 | IWWF 亞洲滑水節 – 石家莊 2025 IWWF Asia Wakefest Shijiazhuang 2025 | 尾波花式滑水及尾波沖浪Wakeboard and Wakesurf | 中國石家莊 Shijiazhuang, China | Open Men’s Surf (12pax, 4 Countries): Wilson WONG 1st Open Men’s Skim (8pax, 4 Countries): Quinnton WONG 4th, Brendon CHIU 5th Open Women’s Skim (9pax, 4 Countries): Kelly LUK 2nd, Helen LEE 3rd, Jojo LEUNG 4th, Jasmine SHAMDAS 5th, Kaitlyn WONG 6th Open Women’s Surf (7pax, 3 Countries): Bibi LEUNG# 3rd #non hk team |
| 2025-2026 | 13-17/8/2025 | IWWF 尾波沖浪世界杯 海口站 2025 IWWF Wakesurf World Cup Haikou 2025 | 尾波沖浪 Wakesurf | 中國海口 Haikou, China | Open Men's Surf (10pax, 7 Countries): LAM Wai Kit 1st Open Men's Skim (10pax, 8 Countries): Tomi YEUNG 2nd Open Women's Surf (7pax, 6 Countries): HUNG Dewey Michaja 5th Open Women's Skim (6pax, 6 Countries): Kelly LUK 1st |
| 2025-2026 | 8-10/8/2025 | 2025年世界運動會 The World Games 2025 | 尾波花式滑水及尾波沖浪Wakeboard and Wakesurf | 中國成都 Chengdu, China | Wakesurf Men’s Open Skim (14pax, 13 Regions): CHENG Chun Hin 3rd YEUNG Wai Kwok 7th Wakesurf Women’s Open Skim (13pax, 13 Regions): Kate WU 4th Men’s Open Wakeboard (15pax, 14 Regions): LO Hing Kit 15th |
| 2025-2026 | 19-20/7/2025 | 2025新北國際滑水賽 2025 New Taipei Wakeboard & Wakesurf Open | 尾波花式滑水及尾波沖浪Wakeboard and Wakesurf | 中華台北 Chinese Taipei | Men’s Advanced Wakeboard William CHAN 1st, Ares CHONG 3rd Men’s Outlaw Wakeboard HUI Chun Kit 2nd Open Men’s Wakeboard Opin YIU 2nd, Lucas YUEN 3rd |
| 2025-2026 | 24-29/6/2025 | 2025 IWWF亞洲滑水及尾波運動錦標賽 2025 IWWF Asian Waterski & Wakesports Championships | 滑水、尾波花式滑水及尾波沖浪 Waterski, Wakeboard, Wakesurf | 泰國曼谷 Bangkok, Thailand | U18 Women Surf (4pax, 3 Regions): WONG Kaitlyn Gemma 2nd U18 Mens Surf (5pax, 4 Regions): CHENG Ka Wing 2nd U18 Women Skim (4pax, 3 Regions): WONG Kaitlyn Gemma 1st, CHAN Hei Tong Rheanne 2nd U18 Men Skim (4pax, 3 Regions): LAU Chun Fung Marcus 1st Open Women Surf (12pax, 5 Regions): KANJANAPAS Dawnee 1st, HUNG Dewey Michaja 3rd Open Men's Skim (12pax, 7 Regions): YEUNG Wai Kwok 3rd Open Women's Skim (10pax, 5 Regions): WU Kate 1st, LUK Ho Ling 3rd U14 Boys Wakeboard (6pax, 4 Regions): YUEN Shing Hei Lucas 2nd, CHONG Ares 3rd 30+ Men Wakeboard (11pax, 5 Regions): WONG Yu Kan 2rd; LEE Shu Wai 3nd 30+ Women Wakeboard (6pax, 3 Regions): CHEUNG Hoi Yee Emily 2nd 40+ Mens Jumps (3pax, 2 Regions): CHOW Chi Yan Michael 3rd 40+ Mens Overall (3pax, 2 Regions): CHOW Chi Yan Michael 3rd |
| 2025-2026 | 6-8/6/2025 | 2025 纜繩滑水蓮潭盃國際公開賽 2025 Lotus Open | 鋼索滑水 Cable Wakeboard | 台灣高雄 Kaohsiung, Taiwan | Open Men’s Cable Wakeboard (8pax 4 Countries): Julian SHAMDAS 4th |
| 2024-2025 | 20-27/10/2024 | 2024 IWWF 世界尾波滑水錦標賽 2024 IWWF World Wakeboard Championships | 尾波花式滑水 Wakeboard | 中國杭州 Hangzhou, China | 30+ Mens Wakeboard (10pax, 5 Regions): TSUI Chuen Ming, 4th WONG Yu Kan, 6th 40+ Mens Wakeboard (8pax, 6 Regions) Vincent LAW, 2nd LEE Shu Wai, 5th Toni LO, 6th U14 Boys Wakeboard (12pax, 9 Regions): Lucas YUEN, 9th Ares CHONG, 9th Opin YIU, 11th U14 Girls Wakeboard (10pax, 8 Regions) Gwyneth KWOK, 10th U18 Boys Wakeboard (19pax, 9 Regions) Jason WOO, 17th Lucas LEUNG, 17th William CHAN, 19th |
| 2024-2025 | 19-23/9/2024 | 2024年全國滑水錦標賽暨全國青少年U系列賽 2024China National Championships | 滑水、尾波花式滑水及尾波沖浪 Waterski, Wakeboard, Wakesurf | 中國,廣東省湛江湖光岩 Zhanjiang, China | 1. CHEUNG Hoi Yee 張凱貽 女子尾波 - 季軍 2. WONG Yu Kan 黃宇勤 男子尾波 - 季軍 3. WU Kate 伍慕虹 女子Skim板 - 冠軍 4. SHAMDAS Jasmine 岑倩文 女子Skim板 - 亞軍 5. WONG Wai Chun 黃維珍 女子Surf板 - 冠軍 6. HUNG Ka Yee 熊珈饒 女子Surf板 - 亞軍 7. WONG Gemma Kaitlyn 黃梓喬 女子U18 Skim板 - 冠軍 8. CHAN Hei Tong Rheanne 陳晞同 女子U18 Skim板 - 亞軍 9. WONG Gemma Kaitlyn 黃梓喬 女子U18 Surf板 - 冠軍 10. CHENG Chun Hin Harry 鄭俊軒 男子Skim板 - 冠軍 11. LAU Chun Fung Marcus 劉浚峯 男子U18 Skim板 - 冠軍 12. YEUNG Nok Lam 楊諾霖 男子U18 Surf板 - 冠軍 13. WONG, Hoi Lok Harry 黃凱樂 男子U18 Surf板 - 亞軍 14. HK Wakeboard Team 香港尾波代表隊 尾波團體總成績 - 亞軍 |
| 2024-2025 | 15-22/9/2024 | 2024IWWF世界鋼索滑水錦標賽 2024 IWWF World Cable Wakeboard & Wakeskate Championships | 鋼索滑水 Cable Wakeboard | 法國巴黎 Paris, France | 1. YIU Ching Yim, Prelim/23pax |
| 2024-2025 | 16-18/8/2024 | IWWF Asia Wakefest Bangkok 2024 | 尾波沖浪 Wakesurf | 泰國曼谷 Bangkok, Thailand | Men's Surf Team LAM Wai Kit Open Men Surf 1st/9 WONG Yu Cheung Open Men Surf 2nd/9 CHENG Ka Wing Open Men Surf 3rd/9 Men's Skim Team CHENG Chun Hin Open Men Skim 3rd/8 CHAN Ho Hin Jethriel Open Men Skim 4th/8 CHIU Long Kit Open Men Skim 6th/8 Ordonez Eric Gamboa Open Men Skim LCQ Women's Surf Team KANJANAPAS Dawnee Open Women Surf 1st/9 CHAN Shun Ching Cooby Open Women Surf 2nd/9 Pui Yee Bibi LEUNG Open Women Surf 3rd/9 WONG Wai Chun Open Women Surf 4th/9 Women's Skim Team WU Kate Open Women Skim 1st/6 NG Hiu Ying Angel Open Women Skim 2nd/6 LEE Hoi Lun Helen Open Women Skim 3rd/6 SHAMDAS Jasmine Open Women Skim 4th/6 LUK Ho Ling Open Women Skim 5th/6 Junior's Men Skim Team WONG Quinnton U18 Men Skim 1st/4 Junior's Women Skim Team WONG Kaitlyn Gemma U18 Women Skim 1st/3 NG Isabella Yun Lam U18 Women Skim 2nd/3 Junior's Women Surf Team WONG Gemma Kaitlyn U18 Women Surf 2nd/3 |
| 2024-2025 | 22-23/8/2024 | 2024全國索道滑水錦標賽暨全國青少年U系列賽 2024 China Cable National Championships | 鋼索滑水 Cable Wakeboard | 中國北京 Beijing, China | 1. Alvin LOUIE 公開組第六名 2. Opin YIU U18組別第四名 3. Gareth KWOK U10組別第四名 |
| 2024-2025 | 21-23/6/2024 | IWWF亞洲 - 滑水節石家莊站2024 IWWF Asia Wakefest ShiJiaZhuang 2024 | 尾波運動 Wakesports | 中國石家莊市 Shijiazhuang, China | LAW Wai Sing Vincent, Open Men Wakeboard 4th/8 LO Hing Kit Open Men, Wakeboard 6th/8 KWOK Tak Shing, Open Men Wake Surf 3rd/8 CHENG Chun Hin, Open Men Wake Skim 4th/8 ORDONEZ Eric Gamboa, Open Men Wake Skim 6th/8 CHAN Shun Ching, Open Women Wake Surf 1st/6 WONG Wai Chun, Open Women Wake Surf 2nd/6 Jasmine SHAMDAS, Open Women Wake Skim 2nd/5 LUK Ho Ling, Open Women Wake Skim 1st/5 CHENG Ka Wing, Open Men Wake Surf 4th/8 |
| 2023-2024 | 2-3/12/2023 | IWWF亞洲 - 滑水節海口站2023 IWWF Asia Wakefest Haikou 2023 | 尾波運動 Wakesports | 中國海南省海口市 Haikou City, Hainan Province, China | Open Men Surf: Kwok Tak Shing 2nd; Open Women surf: Wong Wai Chun 1st; Dawnee Kanjanpas 2nd; Open Women Skim: Luk Ho Ling 1st; Angel Ng 2nd; Helen LEE 4th; Open Men skim: Cheng Chun Hin 2nd; Eric Ordonez 9th |
| 2023-2024 | 28-30/12/2023 | 2023 中国东盟一带一路尾波滑水嘉年华 Sino-Asean Belt & Road Wakeboard Festival | 尾波運動 Wakesports | 中國廣西省 Guangxi, China | LAW Wai Shing Vincent, Open Men's Wakeboard - 2nd/6 LO Hing Kit Toni, Open Men's Wakeboard - 5th/6 |
| 2023-2024 | 24-26/11/2023 | IWWF Wakefest Minahasa 2023 | 尾波運動 Wakesports | 印尼 Indonesia | 1.KWOK Tak Shing, Open Men Surf – 3rd/10 2.WONG Sai Hong, Open Men Surf – 4th/10 3.WONG Wai Chu, Open Women Surf – 2nd/10 4.WU Kate, Open Women Skim – 1st/4 5.LEE Hoi Lun Helen, Open Women Skim – 2nd/4 6.CHENG Chun Hin, Open Men Skim – 2nd/7 7.ORDONEZ Eric Gamboa, Open Men Skim – 6th/7 8.YIU Ching Yim Opin, U14 Boys Wakeboard – 1st/3 |
| 2023-2024 | 23-29/10/2023 | 2023年全國滑水錦標賽 2023 China Nationals Water Ski Championships | 滑水及尾波運動 Waterski & Wakesports | 中國寧波市 Ningpo City, China | 1.LO Hing Kit, Men’s Open Wakeboard – 3rd/16 2.WONG Yu Kan, Men’s Open Wakeboard – 7th/16 3.CHAN Man Yee Fiona, Men’s Open Wakeboard – 5th/15 4.KWOK Tak Shing, Men’s Surf – 1st/14 5.WONG Yu Cheung, Men’s Surf – 3rd/14 6.LAU Chor Hin, Men’s Surf – 4th/14 7.WONG Sai Hong, Men’s Surf – 5th/14 8.YEUNG Wai Kwok, Men’s Skim – 1st/10 9.CHENG Chun Hin, Men’s Skim – 2nd/10 10.CHIU Long Kit, Men’s Skim – 3rd/10 11.ORDONEZ Eric Gamboa, Men’s Skim – 4th/10 12.KANJANAPAS Dawnee, Women’s Surf – 1st/9 13.WONG Wai Chun, Women’s Surf – 2nd/9 14.LEUNG Pui Yee, Women’s Surf – 3rd/9 15.Kate WU, Women’s Skim, 1st/9 16.LEE Hoi Lun Helen, Women’s Skim, 2nd/9 17.LUK Ho Ling, Kelly, Women’s Skim, 3rd/9 |
| 2023-2024 | 28-30/7/2023 | IWWF 滑水節-石家莊2023 IWWF Wakefest Shijiazhuang 2023 | 尾波運動 Wakesports | 中國石家莊市 Shijiazhuang, China | 1.KANJANAPAS Dawnee, Women’s Open Wakesurf Surf - 1st/5 2.CHAN Shun Ching Cooby, Women’s Open Wakesurf Surf - 2nd/5 3.WONG Yu Kan, Men’s Open Wakeboard – 6th/10 |
| 2023-2024 | 14-16/7/2023 | 2023 Malaysia Ski & Wake Championships | 滑水 Waterski | 馬來西亞 Malaysia | 1.MV Denis, Over 45 Men Slalom, 1st/2 2.Nigel TALAMO, Open Men Tricks, 4th/4 |
| 2023-2024 | 26-28/5/2023 | 2023新北市國際滑水賽 2023 New Taipei Wakeboard & Wakesurf Open | 尾波運動 Wakesports | 台灣 Taiwan | 1.CHAN Wai Nam, Junior Men's Wakeboard –LCQ/8 2.KWOK Gareth, Junior Men's Wakeboard – 4th/8 3.LEUNG Ka Long, Junior Men's Wakeboard – 2nd/8 4.WOO Cheuk Kiu, Junior Men's Wakeboard – 5th/8 5.YIU Ching Yim, Junior Men's Wakeboard – 1st/8 6. LAU Chun Fung Marcus, Junior Men's Wakesurf – Skim – 2nd/2 7.KWOK Gwyneth, Novice Women's Wakeboard, 3rd/4 8.CHENG Chun Hin, Open Men's Wakesurf – Skim – 2nd/4 9.CHIU Long Kit, Open Men's Wakesurf – Skim – 3rd/4 10.YEUNG Wai Kwok, Open Men's Wakesurf – Skim – 1st/4 11.CHENG Ka Wing, Open Men's Wakesurf – Surf – 3rd/4 12.KWOK Tak Shing, Open Men's Wakesurf – Surf – 2nd/4 13.LAU Chor Hin, Open Men's Wakesurf – Surf – 4th/4 14.LUK Ho Ling Kelly,Open Women's Wakesurf – Skim – 2nd/4 15.MUI Clodia Jolyn, Open Women's Wakesurf – Skim – 3rd/4 16. WU Kate, Open Women's Wakesurf – Skim – 1st/4 17.KANJANAPAS Dawnee, Open Women's Wakesurf – Surf – 1st/3 18. LEUNG Pui Yee, Open Women's Wakesurf – Surf – 3rd/3 19. WONG Yu Kan, Outlaw Men;s Wakeboard – 1st/5 |
| 2022-2023 | 4-5/3/2023 | UAE Wakeboard & Wakesurf Championships | 尾波運動 Wakesports | 阿聯酋 UAE | CHENG Chun Hin, Open Men Combined – 2nd/11 KWOK Tak Shing, Open Men Combined – 3rd/11 LAU Collin, Open Men Combined – 5th/11 WU Kate, Open Women Combined – 2nd/8 |
| 2022-2023 | 14-18/12/2022 | 2022年全國滑水錦標賽 2022 China Nationals Water Ski Championships | 尾波運動及滑水 Wakesports & Waterski | 中國,海南省海口市 Haikou City, Hainan Province, China | 老興傑 LO Hing Kit - 1st/13 |
| 2022-2023 | 10-11/12/2022 | IWWF Asia Wakefest 2022 Singapore | 尾波運動 Wakesports | 新加坡 Singapore | YIU Ching Yim Opin, Novice Men Wakeboard - 2nd/7 CHENG Chun Hin, Open Men Wakesurf Skim - 1st/8 KWOK Tak Shing, Open Men Wakesurf Surf - 3rd/8 WU Kate, Open Women Wakesurf Skim - 1st/3 WONG Kaitlyn Gemma, Open Women Wakesurf Skim - 2nd/3 LUK Ho Ling, Open Women Wakesurf Skim - 3rd/3 KANJANAPAS Dawnee, Open Women Wakesurf Surf - 2nd/6 |
| 2022-2023 | 8-13/8/2022 | 2022IWWF亞洲滑水及尾波運動錦標賽 2022 IWWF Asian Waterski & Wakesports Championships | 尾波運動及滑水 Wakesports & Waterski | 韓國 Korea | 1.馬雋翰 MA Nathan Chun Hon - 2nd/5 2.黃梓喬 WONG Kaitlyn Gemma - 1st/3 3.老興傑LO Hing Kit, Toni - 4th/5 4.鍾偉庭CHUNG Wai Ting - 2nd/4 5.梁貝怡LEUNG Pui Yee Bibi - 1st/4 6.劉楚軒LAU Chor Hin - 4th/7 (Skim) 7.楊偉國YEUNG Wai Kwok - 1st/7 (Skim) 8.粱旨進LEUNG Tsz Chun – 5th/10 9.陳敏兒CHAN Man Yee Fiona - 5th/5 10.李凱倫LEE Hoi Lun Helen - 1st/4 11.譚伊廷TAM Yee Ting - 2nd/4 12.陳舜青CHAN Shun Ching - 2nd/8 |
| 2022-2023 | 25-30/7/2022 | 2022IWWF世界尾波花式滑水錦標賽 2022 IWWF World Wakeboard Championship | 尾波花式滑水 Wakeboard | 意大利 Italy | 1. 陳敏兒 CHAN Man Yee Fiona; O40 Women Wakeboard; 3rd/4 2. 邵思思 SHIU Hester Zee Zee; O30 Women Wakeboard; 4th/4 |
| 2021-2022 | 15-19/12/2021 | 2021”湛江工行杯”全國滑水錦標賽 2021 China Nationals | 尾波運動及滑水 Wakesports & Waterski | 中國,廣東省湛江湖光岩 Zhanjiang, China | 1. 羅偉聲 LAW Wai Sing, Vincent /Men's Wakeboard / 1st / 10人 2. 香港隊 Hong Kong Team / Wakeboard Team / 3rd/ 7隊 3. 楊偉國 YEUNG Wai Kwok / Men's Wakesurf - Skim / 1st / 8人 4. 楊偉國 YEUNG Wai Kwok / Men's Wakesurf - Surf / 1st / 8人 |
| 2019-2020 | 28/11-1/12/2019 | 2019“湖光岩杯”全國滑水錦標賽 2019 China Nationals | 尾波花式滑水及滑水 Wakeboard & Waterski | 中國,廣東省湛江湖光岩 Zhanjiang, China | 1. 何偉成 HO Wai Shing - 2nd / 23 2. 羅偉聲 LAW Wai Sing, Vincent - 3rd / 23 4. 香港隊 Hong Kong Team - 3rd / 6 (Team) 3. 周志仁 CHOW Chi Yan, Michael - 4th/5 |
| 2019-2020 | 19-23/11/2019 | IWWF世界尾波花式滑水錦標賽2019 IWWF World Wakeboard Championships 2019 | 尾波花式滑水 Wakeboard | 阿拉伯聯合大公國,阿布札比 Abu Dhabi, United Arab Emirates | 1. 邵思思 SHIU Zee Zee Hester – 3rd / 5 2. 李潔心 LEE Kit Sum Ruby – 4th / 6 3. 陳敏兒 CHAN Man Yee Fiona – 5th / 6 |
| 2019-2020 | 23-29/9/2019 | 2019 IWWF亞洲滑水及尾波運動錦標賽 2019IWWF Asian Waterski & Wakesports Championships | 尾波運動及滑水 Wakesports & Waterski | 泰國,曼谷 Bangkok, Thailand | 1. 曹龍 CAO Longlong - 1st / 14 2. 陳舜青 CHAN Shun Ching - 2nd / 8 3. 陳嘉澤 CHAN Ka Tzar - 3nd / 5 4. 陳敏兒 CHAN Man Yee Fiona - 3nd / 4 5. 尾波沖浪公開組團體 Overall Wakesurf Open Team - 1st / 6 6. 尾波花式滑水大師組團體 Overall Wakeboard Master Team - 2nd / 3 7. 滑水大師組團體 Overall Waterski Master Team - 3rd / 4 |
| 2019-2020 | 13-15/9/2019 | IWWF Asia 成都滑水節2019 IWWF Asia Wakefest Series 2019 – Chengdu | 尾波花式滑水 Wakeboard | 中國,成都 Chengdu, China | 1. 羅偉聲 LAW Wai Shing Vincent - 5th / 6 2. 老興傑LO Hing Kit - 6th / 6 |
| 2019-2020 | 27-28/7/2019 | IWWF Asia 菲律賓滑水節 IWWF Asian Wakefest Series Philippines | 鋼索滑水 Cable Wakeboard | 菲律賓 Philippines | 1. 岑倩文 SHAMDAS Julian - 4th / 10 |
| 2019-2020 | 25-26/5/2019 | IWWF Asia 新加坡滑水節2019 IWWF Asia Wakefest Series 2019 – Singapore | 鋼索滑水 Cable Wakeboard | 新加坡 Singapore | 1. 岑倩文 SHAMADS Jasmine - 4th / 5 |
| 2019-2020 | 6-7/4/2019 | 2019 Kumudu Valley Open Water Ski Championships – Sri Lanka | 滑水 Waterski | 斯里蘭卡 Sri Lanka | 1. KNIGHT John - 1st / 5 2. 周凱文 KNIGHT Caleb - 2nd / 5 3. 戴乃祖 TALAMO Nigel - 3rd |
| 2018-2019 | 2-3/2/2019 | 2019 PHILIPPINE CABLE WAKE NATIONALS | 鋼索滑水 Cable Wakeboard | 菲律賓 Philippines | 1. 雷峻曦 LOUIE Alvin Jun Hei - 7th / 7 |
| 2018-2019 | 17-18/11/2018 | IWWF Asia 新加坡滑水節2018 IWWF Asia Wakefest Series 2018 – Singapore | 尾波運動 Wakesports | 新加坡 Singapore | 1. 劉志豪 LAU Chi Ho Vanho - 2th / 6 2. 譚依婷 TAM Yee Ting Jan - 2th / 6 |
| 2018-2019 | 25-30/10/2018 | 2018年全國滑水錦標賽 2018 China Waterski National | 尾波花式滑水及滑水 Wakeboard & Waterski | 中國,廣東省湛江湖光岩 Zhanjiang, China | 1. 周志仁 CHOW Chi Yan, Michael - 3rd / 10 2. 羅偉聲 LAW Wai Sing, Vincent - 1st / 17 3. 老興傑 LO Hing Kit - 2nd / 17 |
As at 15/8/2025