年度 Year | 日期 Date | 比賽名稱 Competition Name | 項目 Discipline | 賽事地點 Event Venue | 出賽隊員 (參加項目) Participants (Category) | 主要成績 姓名 /項目/ 名次 / 該項目人數 Major Result Name-Ranking/Total No. of Pax |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 14-18/12/2022 | 2022年全國滑水錦標賽 2022 China Nationals Water Ski Championships | 尾波運動及滑水 Wakesports & Waterski | 中國,海南省海口市 Haikou City, Hainan Province, China | 1. 老興傑 LO Hing Kit Toni (Men's Open Wakeboard) | 老興傑 LO Hing Kit - 1st/13 |
2022-2023 | 10-11/12/2022 | IWWF Asia Wakefest 2022 Singapore | 尾波運動 Wakesports | 新加坡 Singapore | YIU Ching Yim Opin (Novice WB) Kelly LUK (Open Women Skim) WONG Sai Hong William (Open Men Surf) WU Kate (Open Women Skim) WONG Yu Cheung (Open Men Surf) WONG Cheuk Fung Anson (Combined Boys) CHENG Chun Hin (Open Men Surf) WONG Kaitlyn Gemma (Combined Girls) CHIU Long Kit (Open Men Skim) Dawnee KANJANAPAS (Open Women Surf) LEUNG Pui Yee Bibi (Open Women Surf) | YIU Ching Yim Opin, Novice Men Wakeboard - 2nd/7 CHENG Chun Hin, Open Men Wakesurf Skim - 1st/8 KWOK Tak Shing, Open Men Wakesurf Surf - 3rd/8 WU Kate, Open Women Wakesurf Skim - 1st/3 WONG Kaitlyn Gemma, Open Women Wakesurf Skim - 2nd/3 LUK Ho Ling, Open Women Wakesurf Skim - 3rd/3 KANJANAPAS Dawnee, Open Women Wakesurf Surf - 2nd/6 |
2022-2023 | 8-13/8/2022 | 2022IWWF亞洲滑水及尾波運動錦標賽 2022 IWWF Asian Waterski & Wakesports Championships | 尾波運動及滑水 Wakesports & Waterski | 韓國 Korea | 1.馬雋翰 MA Nathan Chun Hon (Grom Boys Wakesurf – Combined) 2.黃梓喬 WONG Kaitlyn Gemma (Grom Girls Wakesurf – Combined) 3.老興傑LO Hing Kit, Toni (Master Men Wakeboard) 4.鍾偉庭CHUNG Wai Ting (Masters Men Wakesurf – Combined) 5.梁貝怡LEUNG Pui Yee Bibi (Masters Women Wakesurf – Combined) 6.劉楚軒LAU Chor Hin (Open Men Wakesurf – Skim & Surf) 7.楊偉國YEUNG Wai Kwok (Open Men Wakesurf – Skim & Surf) 8.粱旨進LEUNG Tsz Chun (Open Men Wakesurf – Surf) 9.陳敏兒CHAN Man Yee Fiona (Open Women Wakeboard) 10.李凱倫LEE Hoi Lun Helen (Open Women Wakesurf – Skim) 11.譚伊廷TAM Yee Ting, Jan (Open Women Wakesurf – Skim) 12.陳舜青CHAN Shun Ching (Open Women Wakesurf – Surf) | 1.馬雋翰 MA Nathan Chun Hon - 2nd/5 2.黃梓喬 WONG Kaitlyn Gemma - 1st/3 3.老興傑LO Hing Kit, Toni - 4th/5 4.鍾偉庭CHUNG Wai Ting - 2nd/4 5.梁貝怡LEUNG Pui Yee Bibi - 1st/4 6.劉楚軒LAU Chor Hin - 4th/7 (Skim) 7.楊偉國YEUNG Wai Kwok - 1st/7 (Skim) 8.粱旨進LEUNG Tsz Chun – 5th/10 9.陳敏兒CHAN Man Yee Fiona - 5th/5 10.李凱倫LEE Hoi Lun Helen - 1st/4 11.譚伊廷TAM Yee Ting - 2nd/4 12.陳舜青CHAN Shun Ching - 2nd/8 |
2022-2023 | 25-30/7/2022 | 2022IWWF世界尾波花式滑水錦標賽 2022 IWWF World Wakeboard Championship | 尾波花式滑水 Wakeboard | 意大利 Italy | 1. 老興傑 LO Hing Kit Toni (O40 Men Wakeboard) 2. 陳敏兒 CHAN Man Yee Fiona (O40 Women Wakeboard) 3. 邵思思 SHIU Hester Zee Zee (O30 Women Wakeboard) | 1. 陳敏兒 CHAN Man Yee Fiona; O40 Women Wakeboard; 3rd/4 2. 邵思思 SHIU Hester Zee Zee; O30 Women Wakeboard; 4th/4 |
2021-2022 | 15-19/12/2021 | 2021”湛江工行杯”全國滑水錦標賽 2021 China Nationals | 尾波運動及滑水 Wakesports & Waterski | 中國,廣東省湛江湖光岩 Zhanjiang, China | 1. 羅偉聲 LAW Wai Sing, Vincent (Men’s Wakeboard) 2. 楊偉國 YEUNG Wai Kwok (Men's Wakesurf - Skim Board and Surf Board) | 1. 羅偉聲 LAW Wai Sing, Vincent /Men's Wakeboard / 1st / 10人 2. 香港隊 Hong Kong Team / Wakeboard Team / 3rd/ 7隊 3. 楊偉國 YEUNG Wai Kwok / Men's Wakesurf - Skim / 1st / 8人 4. 楊偉國 YEUNG Wai Kwok / Men's Wakesurf - Surf / 1st / 8人 |
2019-2020 | 28/11-1/12/2019 | 2019“湖光岩杯”全國滑水錦標賽 2019 China Nationals | 尾波花式滑水及滑水 Wakeboard & Waterski | 中國,廣東省湛江湖光岩 Zhanjiang, China | 1. 周志仁 CHOW Chi Yan, Michael (Men’s Jump) 2. 何偉成 HO Wai Shing (Men’s Wakeboard) 3. 羅偉聲 LAW Wai Sing, Vincent (Men’s Wakeboard) | 1. 何偉成 HO Wai Shing - 2nd / 23 2. 羅偉聲 LAW Wai Sing, Vincent - 3rd / 23 4. 香港隊 Hong Kong Team - 3rd / 6 (Team) 3. 周志仁 CHOW Chi Yan, Michael - 4th/5 |
2019-2020 | 19-23/11/2019 | IWWF世界尾波花式滑水錦標賽2019 IWWF World Wakeboard Championships 2019 | 尾波花式滑水 Wakeboard | 阿拉伯聯合大公國,阿布札比 Abu Dhabi, United Arab Emirates | 1. 陳敏兒 CHAN Man Yee Fiona (O40 Veteran Women Wakeboard) 2. 李潔心 LEE Kit Sum Ruby (O40 Veteran Women Wakeboard) 3. 何偉成 HO Wai Shing (O30 Master Men Wakeboard) 4. 邵思思 SHIU Zee Zee Hester (O30 Master Women Wakeboard) | 1. 邵思思 SHIU Zee Zee Hester – 3rd / 5 2. 李潔心 LEE Kit Sum Ruby – 4th / 6 3. 陳敏兒 CHAN Man Yee Fiona – 5th / 6 |
2019-2020 | 23-29/9/2019 | 2019 IWWF亞洲滑水及尾波運動錦標賽 2019IWWF Asian Waterski & Wakesports Championships | 尾波運動及滑水 Wakesports & Waterski | 泰國,曼谷 Bangkok, Thailand | 1. 周志仁 CHOW Chi Yan Michael (Masters Men Slalom / Jump) 2. 戴乃祖 TALAMO Rex Nigel Philip (Masters Men Slalom / Trick / Jump) 3. 周凱文 KNIGHT Bradford Caleb (Masters Men Slalom / Trick) 4. 陳嘉澤 CHAN Ka Tzar (Master Men Wakeboard) 5. 岑卓能 SUM Cheuk Lun (Master Men Wakeboard) 6. 鄺慧儀KWONG Wai Yee (Masters Women Slalom) 7. 陳敏兒 CHAN Man Yee Fiona (Master Women Wakeboard) 8. 何家甄 HO Ka Yan (Master Women Wakeboard) 9. 曹龍 CAO Longlong (Open Men Combined Wakesurf) 10. 鍾偉庭 CHUNG Wai Ting (Open Men Combined Wakesurf) 11. 劉楚軒 LAU Chor Hin (Open Men Combined Wakesurf) 12. 陳舜青 CHAN Shun Ching (Open Women Combined Wakesurf) 13. 李凱倫 LEE Hoi Lun Helen (Open Women Combined Wakesurf) 14. 譚依婷 TAM Yee Ting (Open Women Combined Wakesurf) 15. KNIGHT John (Junior Boys Slalom) 16. 何偉成 HO Wai Shing (Open Men Wakeboard) 17. 李啟光 LI Kai Kwong (Open Men Wakeboard) 18. 老興傑 LO Hing Kit (Open Men Wakeboard) 19. 歐映彤 AU Ying Tung (Open Women Wakeboard) 20. 李潔心 LEE Kit Sum Ruby (Open Women Wakeboard) 21. 梁貝兒 LEUNG Pui Yee (Open Women Wakeboard) | 1. 曹龍 CAO Longlong - 1st / 14 2. 陳舜青 CHAN Shun Ching - 2nd / 8 3. 陳嘉澤 CHAN Ka Tzar - 3nd / 5 4. 陳敏兒 CHAN Man Yee Fiona - 3nd / 4 5. 尾波沖浪公開組團體 Overall Wakesurf Open Team - 1st / 6 6. 尾波花式滑水大師組團體 Overall Wakeboard Master Team - 2nd / 3 7. 滑水大師組團體 Overall Waterski Master Team - 3rd / 4 |
2019-2020 | 13-15/9/2019 | IWWF Asia 成都滑水節2019 IWWF Asia Wakefest Series 2019 – Chengdu | 尾波花式滑水 Wakeboard | 中國,成都 Chengdu, China | 1. 羅偉聲 LAW Wai Shing Vincent (Open Men Wakebaord) 2. 老興傑 LO Hing Kit (Open Men Wakebaord) | 1. 羅偉聲 LAW Wai Shing Vincent - 5th / 6 2. 老興傑LO Hing Kit - 6th / 6 |
2019-2020 | 27-28/7/2019 | IWWF Asia 菲律賓滑水節 IWWF Asian Wakefest Series Philippines | 鋼索滑水 Cable Wakeboard | 菲律賓 Philippines | 1. 羅偉聲 LAW Wai Sing Vincent (Cable Wakeboard Masters Men) 2. 雷峻曦 LOUIE Alvin Jun Hei (Cable Wakeboard Open Men) 3. 岑倩文 SHAMDAS Jasmine (Cable Wakeboard Open Ladies) 4. 岑祖利 SHAMDAS Julian (Cable Wakeboard Masters Men) | 1. 岑倩文 SHAMDAS Julian - 4th / 10 |
2019-2020 | 25-26/5/2019 | IWWF Asia 新加坡滑水節2019 IWWF Asia Wakefest Series 2019 – Singapore | 鋼索滑水 Cable Wakeboard | 新加坡 Singapore | 1. 雷峻曦 LOUIE Alvin Jun Hei 2. 岑倩文 SHAMADS Jasmine | 1. 岑倩文 SHAMADS Jasmine - 4th / 5 |
2019-2020 | 6-7/4/2019 | 2019 Kumudu Valley Open Water Ski Championships – Sri Lanka | 滑水 Waterski | 斯里蘭卡 Sri Lanka | 1. 周凱文 KNIGHT Caleb (Men's Open) 2. KNIGHT John (Men's Open) 3. 戴乃祖 TALAMO Nigel (Mixed Short Board) | 1. KNIGHT John - 1st / 5 2. 周凱文 KNIGHT Caleb - 2nd / 5 3. 戴乃祖 TALAMO Nigel - 3rd |
2018-2019 | 2-3/2/2019 | 2019 PHILIPPINE CABLE WAKE NATIONALS | 鋼索滑水 Cable Wakeboard | 菲律賓 Philippines | 1.雷峻曦 LOUIE Alvin Jun Hei (Open Men) | 1. 雷峻曦 LOUIE Alvin Jun Hei - 7th / 7 |
2018-2019 | 17-18/11/2018 | IWWF Asia 新加坡滑水節2018 IWWF Asia Wakefest Series 2018 – Singapore | 尾波運動 Wakesports | 新加坡 Singapore | 1. 徐立志 CHUI Lap Chi (Open Men) 2. 鍾偉庭 CHUNG Wai Ting (Men’s Wakesurf) 3. 何偉成 HO Wai Shing (Open Men) 4. 劉志豪 LAU Chi Ho, Vanho (Master Open Men) 5. 李樹威 LEE Shu Wai (Open Men) 6. 梁嘉豪 LEUNG Ka Ho (Open Men) 7. 岑卓能 SUM Cheuk Lun (Outlaw Men) 8. 譚依婷 TAM Yee Ting, Jan (Women’s Wakesurf) 9. 黃頌祈 WONG Chung Kay, Epaphras (Men’s Wakesurf) | 1. 劉志豪 LAU Chi Ho Vanho - 2th / 6 2. 譚依婷 TAM Yee Ting Jan - 2th / 6 |
2018-2019 | 25-30/10/2018 | 2018年全國滑水錦標賽 2018 China Waterski National | 尾波花式滑水及滑水 Wakeboard & Waterski | 中國,廣東省湛江湖光岩 Zhanjiang, China | 1. 周志仁 CHOW Chi Yan, Michael (Men's Slalom) 2. 羅偉聲 LAW Wai Sing, Vincent (Open Men) 3. 老興傑 LO Hing Kit (Open Men) | 1. 周志仁 CHOW Chi Yan, Michael - 3rd / 10 2. 羅偉聲 LAW Wai Sing, Vincent - 1st / 17 3. 老興傑 LO Hing Kit - 2nd / 17 |
As at 3/5/2023
*只以英文列出出賽隊員的姓名及參加項目
如欲了解更多資料,請點選以上連結。