尾波花式滑水代表隊
| Name | Discipline |
|---|---|
| YIU Ching Yim Opin | Men’s Open Wakeboard |
| YUEN Shing Hei Lucas | Men’s Open Wakeboard |
| Wong Yu Kan | Men’s Open Wakeboard |
| Tsui Chuen Ming | Men’s Open Wakeboard |
| Law Wai Sing Vincent | Men’s Open Wakeboard |
| Chui Lap Chi Leo | Men’s Open Wakeboard |
| Lee Shu Wai | Men’s Open Wakeboard |
| Lo Hing Kit Toni | Men's Open Wakeboard |
| Leung Ka Ho | Men’s Open Wakeboard |
| Ho Wai Shing | Men's Open Wakeboard (Until 31/3/2027) |
| Chan Kwok Kei | Men's Open Wakeboard (Until 31/3/2027) |
| TAI Lee Man | Men's Outlaw Wakeboard |
| HUI Chun Kit | Men's Outlaw Wakeboard (Until 31/3/2027) |
| HO Kwok Wai | Men's Outlaw Wakeboard (Until 31/3/2027) |
| Chi Chin Chong Jonathon | Men's Outlaw Wakeboard |
| Leung Ka Long | Men's Outlaw Wakeboard |
| CHEUNG Hoi Yee Emily | Women’s Open Wakeboard |
| YEUNG Huen Yiu Yoyo | Women’s Open Wakeboard |
| LUK Heung Wan Elsa | Women’s Open Wakeboard |
| CHA Chee Youn | Women’s Open Wakeboard |
| CHAN Hoi Tung | Women's Open Wakeboard |
| CHAN Man Yee Fiona | Women’s Open Wakeboard (Until 31/3/2027) |
| LEUNG Ka Long | Junior’s Wakeboard |
| YIU Ching Yim Opin | Junior’s Wakeboard |
| YUEN Shing Hei Lucas | Junior’s Wakeboard |
| CHONG Ares | Junior’s Wakeboard |
| KWOK Chi Yu Gwyneth | Junior's Wakeboard |
| LAM Chi Chun | Junior's Wakeboard |
| KWOK Chi Yin Gareth | Junior’s Wakeboard |
| KO Chun Him Julian | Junior’s Wakeboard |
| KONG Desta | Junior’s Wakeboard |
| WOO Pui Yan | Junior’s Wakeboard |
| WOO Cheuk Kiu | Junior's Wakeboard |
| Leung Ka Long | Junior's Wakeboard (Until 31/12/2026) |
| Chan Tse Hay | Junior's Wakeboard (Until 31/3/2027) |
| CHAN Wai Nam | Junior's Wakeboard (Until 31/12/2026) |
| YIU Shun Yiu | Pre-Junior's Wakeboard |
| CHAN Ka Nam | Pre-Junior's Wakeboard |
HK Wakeboard Competition Ranking List
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZSiiW5mj-ew4C0llxx_kqOOuKWq-dLLEFf7M6qtQefE/edit#gid=501921013