Athlete Name | Discipline | Level | Passing Date |
---|---|---|---|
YIU Shun Yiu (姚淳耀) | Wakeboard | 1 | 21/3/2022 |
YIU Shun Yiu (姚淳耀) | Wakeboard | 2 | 25/10/2022 |
CHAN Ching Kiu Larissa (陳婧翹) | Wakesurf | 1 | 3/5/2022 |
CHENG Audrey Pui Ching (鄭沛澄) | Wakesurf | 1 | 26/4/2022 |
WONG Tze Hin Quinnton (黃梓軒) | Wakesurf | 1 | 1/11/2022 |
PENG Yu Han (彭鈺涵) | Wakesurf | 1 | 22/1/2024 |
CHAN Ching Kiu Larissa (陳婧翹) | Wakesurf | 2 | 6/6/2022 |
CHENG Audrey Pui Ching (鄭沛澄) | Wakesurf | 2 | 13/9/2022 |
WONG Tze Hin Quinnton (黃梓軒) | Wakesurf | 2 | 1/11/2022 |
PENG Yu Han (彭鈺涵) | Wakesurf | 2 | 6/3/2024 |
CHAN Hei Tong Rheanne (陳晞同) | Wakesurf | 1 | 27/5/2024 |
CHAN Hei Tong Rheanne (陳晞同) | Wakesurf | 2 | 27/5/2024 |
CHEUNG Hoi Ling Alicia (張海玲) | Wakesurf | 1 | 27/5/2024 |
CHEUNG Hoi Ling Alicia (張海玲) | Wakesurf | 2 | 30/5/2024 |
YEUNG Lok Lam (楊諾霖) | Wakesurf | 1 | 30/5/2024 |
YEUNG Lok Lam (楊諾霖) | Wakesurf | 2 | 18/6/2024 |
As at 30 May 2024