Athlete Name | Discipline | Level | Passing Date |
---|---|---|---|
Yiu Shun Yiu (姚淳耀) | Wakeboard | 1 | 21/3/2022 |
Yiu Shun Yiu (姚淳耀) | Wakeboard | 2 | 25/10/2022 |
Cheng Audrey Pui Ching (鄭沛澄) | Wakesurf | 1 | 26/4/2022 |
Chan Ching Kiu Larissa (陳婧翹) | Wakesurf | 1 | 3/5/2022 |
Chan Ching Kiu Larissa (陳婧翹) | Wakesurf | 2 | 6/6/2022 |
Cheng Audrey Pui Ching (鄭沛澄) | Wakesurf | 2 | 13/9/2022 |
WONG Tze Hin Quinnton (黃梓軒) | Wakesurf | 1 | 1/11/2022 |
WONG Tze Hin Quinnton (黃梓軒) | Wakesurf | 2 | 1/11/2022 |
As at 1 Nov 2022